IKHITHI YE-LOOP YENKONZO YE-VARCO, KAGESI: 92 feet, 10109545-005,110022-1R,124458-200-B,30156378-92-20-20
| 946963-010 | UMQHUBI WECABLE-3, 14 AWG, ONGAHLOMILE, EXANE | uNovemba |
| 947642-006:58P | I-CONN-CABLE CLAMP, SHELL MS#14 | uNovemba |
| M614000129-200-25-3-B | I-LOOP YENKONZO | uNovemba |
| M614003360-1 | Ikhebula Lokuhlanganisa i-Ph100 | uNovemba |
| P614000139 | Ukugcinwa Kwesiphatho Sepayipi Lekhebula | uNovemba |
| 30183284-200-25-3-B | Ikhebula lesiginali i-Varco TDS-11 | uNovemba |
| 30181755-100-B | Ikhebula lesiginali i-TDS 11 Consol 1 | uNovemba |
| 30181756-100-B | I-Siqnal kabeli TDS 11 Consol 2 | uNovemba |
| 30175021-86-200 | SERVICE LOOP 30175021-86-200 Varco TDS-11SA | uNovemba |
| 30175019-86- 200 | IKHITHI YE-SERVICE LOOP, 777 MCM (TDS kuya ku-mid Derrick) Ugesi Wesistimu: Uhlobo Lokufakwa lwe-UL: Oluphathekayo Ubude beLoop Yesevisi: 86 ft Ubude beLoop ye-Aux.: 200 ft | uNovemba |
| 128929-135-25- 4-B | IKHITI YEKHEBULI YOMLENZE KA-DERRICK, 777MCM – UL | uNovemba |
| 30181755-200-B | UKUHLANGANISA IKHEBHE LE-VDC, EEx/Non-EEx – 200 FT | uNovemba |
| 5863 | / Ithaphu, Umbhobho, I-ServiceLoop, 57inx75ft, w/Grommets | I-TESCO |
| 119561-PL | uNovemba | |
| 119561-SL | uNovemba | |
| EX-13-3-D-C24-386SN | uNovemba | |
| I-RIG-R15S7-24-M-BK | uNovemba | |
| I-RIG-R15S7-24-MW | uNovemba | |
| I-RIG-R15S7-24-MR | uNovemba | |
| EX-13-2-24-C24-R386PN-BK-NKW | uNovemba | |
| EX-13-2-24-C24-R386PN-W-NKW | uNovemba | |
| EX-13-2-24-C24-R386PN-R-NKW | uNovemba | |
| 117513-SL-RED-16 | uNovemba | |
| 117513-SL-WHT-17 | uNovemba | |
| 117513-SL-BLK-18 | uNovemba | |
| 117513-PF-RED-20 | uNovemba | |
| 117513-PF-WHT-21 | uNovemba | |
| 117513-PF-BLK-22 | uNovemba | |
| 2251 | Faka, I-CordEnd, Owesifazane, Amagobolondo angu-20, ama-37S | I-TESCO |
| 4108 | I-TESCO | |
| 6619 | I-TESCO | |
| 12411 | I-TESCO | |
| 13626 | Ikhebula, iBostrig, 600V, 110°C,#14,4C | I-TESCO |
| 15965 | Isixhumi, Ikhebula, 90°Elb, 34″,SR,(0.310″-0.560″) | I-TESCO |
| 730780 | I-Service Loop, 225-ft lg, 250-EMI-400 | I-TESCO |
| 730841 | I-TESCO | |
| 730843 | Intambo, i-Ext, i-Blower Motor, i-EMI 400, #14,7C, 69M | I-TESCO |
| 730846 | Isethi Yekhebula, 69m, I-Service Loop, EMI 400 | I-TESCO |
| 730870 | I-cable gland, iqonde, insimbi, intambo, 34″ (yentambo 11.0 – 14.3 mm) I-gland, Intambo, Ex, Str, 34″ MNPT, (I-Grommet 11.0mm-14.3mm) | I-TESCO |
| 730873 | Intambo, Umsila wengulube, Owesilisa, Amarobhothi”A”, EMI 400,#14,37C,3M | I-TESCO |
| 730876 | Isethi Yentambo, I-Pgtl, Indoda, Amandla, I-EMI 400,313 MCM, 1C, 3M | I-TESCO |
| 770256 | Intambo kagesi eneziphetho zefoloko, yenzwa yesikhundla seshaft yemodeli ye-drive EM SVP EMI400, Intambo ye-24 Volt, i-Pigtail, i-Encoder, i-EMI 400 | I-TESCO |
| 770611 | Intambo, i-Ext, i-Motor Pwr, i-Phase 'A', i-EXI 600,535 MCM, 1C, 69M | I-TESCO |
| 770665 | I-TESCO | |
| 5052683 | Intambo, Umsila wengulube, Ugesi, I-TD, Ama-Auxiliary Motors nama-Heater #1212C, 3M | I-TESCO |
| 970285 | IKHEBULI YOKUQHUBA | I-TESCO |
| 840069 | I-TESCO | |
| 86453-2-125 | GCINA, IKHEBULI, ILIHLO ELIPHINDWE KABILI, I-SPLIT MESH | uNovemba |
| 30183911-030-P | I-ASSY, IKHEBULI ELINAMAKHONDI 37, ELINAMAKHONDISI (EEx)NIS | uNovemba |
| M361000205 | Ibhrakhethi, I-CLAMP YEKHEBULA, ST-80CL | uNovemba |
| 30174116 | ISIKHWELE, IKHEBULI | uNovemba |
| 30174115 | IKHEBULI, UKUPHEPHA, 36″ | uNovemba |
| M364000350-5 | IKHEBULI, UKULAWULWA OKUDE | uNovemba |
| 76871-2 | IKHEBULI, AMANDLA, 777MCM, TDS | uNovemba |
| 108420-13 | IKHABHU LESIMBOZO, IKHEBULI (114FT) | uNovemba |
| 108420-12 | IKHABHU LESIMBOZO, IKHEBULI (105FT) | uNovemba |
| 108420-11 | IKHABHU LESIMBOZO, IKHEBULI (115FT) | uNovemba |
| 108420-9 | IKHABHU LESIMBOZO, IKHEBULI (100FT) | uNovemba |
| 108420-3 | IKHABHU LESIMBOZO, IKHEBULI (110FT) | uNovemba |
| 108420-6 | IKHABHU LESIMBOZO, IKHEBULI (47FT.) | uNovemba |
| 108420-5 | IKHABHU LESIMBOZO, IKHEBULI (52FT.) | uNovemba |
| 85468 | IKHEBULI, I-MULTI-CONDUCTOR, (7/C) | uNovemba |
| 56608-03 | ISIXHUMISO, IKHEBULI | uNovemba |
| 108420-2 | IKHABHULE LESIMBOZO (86 FT.) | uNovemba |
| 108420-1 | IKHABHULE LESIMBOZO (92FT.) | uNovemba |
| 30156378-96-20-20 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | uNovemba |
| 30156378-115-50-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | uNovemba |
| 30156378-114-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | uNovemba |
| 30156378-110-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | uNovemba |
| 30156378-105-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | uNovemba |
| 30156378-101-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | uNovemba |
| 30156378-100-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | uNovemba |
| 30156378-92-20-20 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | uNovemba |
| 30156378-92-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | uNovemba |
| 30156378-87-20-20 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | uNovemba |
| 30156378-86-20-20 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | uNovemba |
| 140966-96-20-20 | I-ASSY YE-POWER LOOP (646 MCM) | uNovemba |
| 140966-115-20-20 | I-ASSY YE-POWER LOOP (646 MCM) | uNovemba |
| 140966-114-20-20 | I-ASSY YE-POWER LOOP (646 MCM) | uNovemba |
| 140966-110-20-20 | I-ASSY YE-POWER LOOP (646 MCM) | uNovemba |
| 140966-105-35-30 | I-ASSY YE-POWER LOOP (646 MCM) | uNovemba |
| 140966-101-20-20 | I-ASSY YE-POWER LOOP (646 MCM) | uNovemba |
| 140966-100-20-20 | I-ASSY YE-POWER LOOP (646 MCM) | uNovemba |
| 140966-92-20-20 | I-ASSY YE-POWER LOOP (646 MCM) | uNovemba |
| 140966-87-20-20 | I-ASSY YE-POWER LOOP (646 MCM) | uNovemba |
| 140966-86-30-30 | I-ASSY YE-POWER LOOP (646 MCM) | uNovemba |
| 140966-86-20-20 | I-ASSY YE-POWER LOOP (646 MCM) | uNovemba |
| 30170945-96-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOKULAWULA EYUMQIKITHI | uNovemba |
| 30170945-115-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOKULAWULA EYUMQIKITHI | uNovemba |
| 30170945-114-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOKULAWULA EYUMQIKITHI | uNovemba |
| 30170945-110-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOKULAWULA EYUMQIKITHI | uNovemba |
| 30170945-105-30-50 | I-LOOP YENKONZO YOKULAWULA EYUMQIKITHI | uNovemba |
| 30170945-101-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOKULAWULA EYUMQIKITHI | uNovemba |
| 30170945-100-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOKULAWULA EYUMQIKITHI | uNovemba |
| 30170945-87-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOKULAWULA EYUMQIKITHI | uNovemba |
| 30170945-86-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOKULAWULA EYUMQIKITHI | uNovemba |
| 120997 | Ibhrakhethi, I-LOOP YENKONZO | uNovemba |
| 30173225 | Ikhithi Yesiluphu Sesevisi Kagesi, i-TDS | uNovemba |
| 109600 | I-Loop Yesevisi, Uketshezi | uNovemba |
| 30181409 | Amakhebula okushisela, onogada, okulawula | uNovemba |
| 10109545-005 | IKHITHI YE-SERVICE LOOP, EYE-ELECTRICAL: 92 feet, Ayikwazi ukuhoxiswa | uNovemba |
| 10112082-002 | I-SERVICE LOOP, AMANZI: 92 feet, Ayihoxisi | uNovemba |
| 30171628 | I-CLAMP YEKHEBULA | uNovemba |
| 120997-1 | Ibhrakhethi, I-LOOP YENKONZO | uNovemba |
| 78725-06 | I-FERRULE (GRAY) | uNovemba |
| 30156332-1.5-08 | Ikhebula Eliluhlaza okwesibhakabhaka elingu-1.5mm X 8 TSP, i-halgoen ephansi | uNovemba |
| 30156332-1.5-01 | Ikhebula Eliluhlaza okwesibhakabhaka elingu-1.5mm X 1 TSP, i-halogen ephansi | uNovemba |
| 112398-504 | UKUHLANGANISA IKHEBULI, UMGADLI WEMOTO | uNovemba |
| 30156341-4 | IKHEBULI YOMHLABA 4mm, GRN/YEL | uNovemba |
| 76871-3 | Ikhebula, Phansi, 444 | uNovemba |
| 56627-03 | IKHEBULI ELLUHLAZA ELIYI-1.5mm X 3 TSP | uNovemba |
| M614002958-03 | Ikhebula Lendlala, i-EEex Ayinazo izikhali | uNovemba |
| M614002958-05 | I-GLAND, i-EEx d, IKHEBULI ELINGAHLOMILE, 20mm | uNovemba |
| 16689651-501 | IKHEBULI ELIPHUTHUMAYO, INTSIMBI ENGAGQIBELI | uNovemba |
| 30156341-70 | IKHEBULI, UKUFAKWA KWESITYA, I-HALOGEN EPHANSI, UKUMELANA NODAKA, 70mm | uNovemba |
| 30115911 | ITHREYI YEKHEBULI | uNovemba |
| 30125583 | I-ASSY YEKHEBULI YOKUPHAKELA, ISIQINISEKISO SOKUBANDA | uNovemba |
| 30115910 | Ibhrakhethi, Ithreyi Yekhebula | uNovemba |
| 30115909 | Ibhrakhethi, Ithreyi Yekhebula | uNovemba |
| 119888-100-25 | ITHREYI YEKHEBULI, 1 00mm | uNovemba |
| 5122O-2 | UKUGCINWA KWEKHEBHE φ.063 72° UBUDE | uNovemba |
| 10078156-001 | Ikhebula Elingenazo Izikhali, Umguquli | uNovemba |
| 30175021-75-200 | I-75FT EEx Power Service L0OP kanye nama-200 FT EEx Control Loops anezipikili ze-3 FT EZIPHELELE ZOKUFAKA I-EEx TDS-11SA. | uNovemba |
| 30175021-65-200 | I-LOOP YENKONZO YAMANDLA E-EEx engu-65FT NAMA-LOOP OKULAWULA E-EEx angu-200 FT ANE-PIGTAIL EZIPHELELE EZINGAMA-3 FT UKUFAKA I-EEx TDS-11SA. AMA-PIGTAIL OKUFAKA I-EEx TDS-11SA. | uNovemba |
| 30175021-101-215 | I-LOOP YENKONZO YAMANDLA E-EEx engu-101FT NAMA-LOOP OKULAWULA E-EEx angu-215 FT ANE-TOOL-END ENGU-3 FT | uNovemba |
| 30175021-DWG | Ukudweba, ikhithi, iluphu yesevisi (ene-777 MCM Power) | uNovemba |
| 946968-057 | Ikhebula-FO, SC- -ST, MM, DUPLEX 9 FT | uNovemba |
| 30155934-XXX | I-CABLEASSY, AUXPOWER (18COND.) | uNovemba |
| 30157551-XXX | Ikhebula, i-Composite (42COND.) | uNovemba |
| 51220-4 | IKHEBULI, ELIQHOTSHIWE NAYILON, | uNovemba |
| 51219-6 | I-FERRULE, IKHEBULI | uNovemba |
| 30173225-DWG | Ukudweba, Ikhithi Yesiluphu Sesevisi, Ugesi | uNovemba |
| 30170945-92-30-30 | I-Loop Yesevisi, Izilawuli | uNovemba |
| 140966-20-20 | I-Service Loop, Amandla (ama-2 ngalinye) | uNovemba |
| 30156378-92-30-20-20 | I-Loop Yesevisi, Amandla Asizayo | uNovemba |
| 109600-DWG | Umdwebo, i-TDS Fluids Loop | uNovemba |
| 109600-BSC | I-TDS Fluids Loop, engamamitha angu-92 | uNovemba |
| 730874 | Intambo, I-Pgtl, Owesilisa, Izinzwa”T”, EMI 400,#16,12Pr,3m | I-TESCO |
| 730875 | Intambo, i-Pgtl, Indoda, i-Blower Motor, i-EMI 400, #14,7C, 3M | I-TESCO |
| 730877 | Intambo, i-Pgtl, Indoda, Intambo Ephansi, i-EMI 400,40,1C, 3M | I-TESCO |
| 12948 | 099 - Intambo, I-Pgtl, Indoda, Amarobhothi”A”,#14,37C,3.1m, I-Pyle, I-HMI/HC I/HXI *Ikhona* | I-TESCO |
| 3503 | 100 – Ukubamba, Ikhebula, 1610lb,(1.00″-1.24″), Iso eli-1, Intambo Ukuvala **Ukulethwa Kwamasonto Ama-2** | I-TESCO |
| 12949 | 103 - Intambo, i-Pgtl, Owesifazane, Amarobhothi”A”,#14,37C,3.1m, i-Pyle, i-HMI/ I-HCI/HXI **Ukulethwa Kwamasonto Ama-3** | I-TESCO |
| 908 | 111 – Ukubamba, Ikhebula, 2150lb,(1.75″-1.99″), 1Eye, Ukuvala Intambo **Ukulethwa Kwamasonto Ama-2** | I-TESCO |
| 909 | 112 – Ukubamba, Ikhebula, 1610lb,(1.25″-1.49″), 1Eye, Ukuvala Intambo *Kukhona kusitoki* | I-TESCO |
| 4889 | 113 – Ukubamba, Ikhebula, 3260lb,(2.00″-2.49″), 1Eye, Ukuvala Intambo **Ukulethwa Kwamasonto Ama-2** | I-TESCO |
| 4109 | 133 - Intambo, i-Pgtl, Owesifazane, amaRobotics”B”,#14,37C,49m, i-HPUSkid **Ukulethwa Kwamasonto Ama-3** | I-TESCO |
| 114729-PL-676-20 | ISIXHUMANO, I-QD, I-PIN, OKULANDELANA | uNovemba |
| 10055062-001 | IKHEBULI, I-FIBER OPTIC, SC—ST, MM, DUPLEX, 9FT | uNovemba |
| 10627398-001 | IKHITHI, ISIZINDA 2 HMI ENEMIBHALO YEZINGQONDO ENGU-9FT NEZINHLANGANO ZEZINQANDA EZINGU-150FT | uNovemba |
| 10627398-002 | IKHITHI, IZINDAWO EZIYI-2 HM EZINAMA-PIGTAIL ANGAMA-20FT NEZINHLANGANO ZEZINKEBHU EZINGAMA-150FT | uNovemba |
| 10627398-004 | IKHITHI, IZINDAWO EZIYI-2 HM EZINAMA-PIGTAIL ANGAMA-20FT NEZINHLANGANO ZEZINKEBHU EZINGAMA-200FT | uNovemba |
| 10028823-001 | IKHEBULI ELIQINISEKILE, AMANDLA E-3C, 200FT | uNovemba |
| 10052381-001 | Ikhebula elihlanganisiwe, i-fiber optic, 200ft | uNovemba |
| 10623753-001 | IKHEBULI ELIQINISEKILE, AMANDLA E-3C, 150FT | uNovemba |
| 10052379-001 | I-CABLE ASSY, i-FIBER OPTIC, 150FT | uNovemba |
| 56625-2.5-07 | Ikhebula, kagesi, elihlanganisiwe, 7C (2 ngalinye) | uNovemba |
| 88391 | I-LUG, IKHEBULI ELINOMGODI O-2/0,1 (WE-STUD ENGU-1/2”) | uNovemba |
| M611004362-300-25-9-B | Ikhebula kanye nesixhumi, 12TSP, luhlaza okwesibhakabhaka, i-EEX kanye ne-non-EEx | uNovemba |
| M611004361-300-25-9-B | Ikhebula kanye nesixhumi, inhlanganisela engu-42/C, AKUKHO MIBALA, i-EEX kanye ne-NON-EEx | uNovemba |
| M611004360-300-25-9-B | Ikhebula kanye nesixhumi, Amandla e-AUX angu-7/C, Umbala omhlophe, i-EEX kanye ne-non-EEx | uNovemba |
| M611004362-250-25-9-B | Ikhebula kanye nesixhumi, 12TSP, i-Blue EEX kanye ne-Non-EEx | uNovemba |
| M611004361-250-25-9-B | Ikhebula kanye nesixhumi, inhlanganisela engu-42/C, AKUKHO MIBALA, i-EEX kanye ne-non-EEx | uNovemba |
| M611004360-250-25-9-B | & AKUKHO KHEBHEJI ELIYI-EEx NESIXHUMISO, 7/C AUX POWERCOLOR WHT, EEX & AKUKHO EKUSENI | uNovemba |
| M611004362-200-25-9-B | Ikhebula kanye nesixhumi se-ASSY, 12TSP, LULU EEx kanye NOKUNGEYONA EEx | uNovemba |
| M611004361-200-25-9-B | Ikhebula kanye nesixhumi, 42/C Inhlanganisela engenambala, i-EEX kanye ne-non-EEx | uNovemba |
| M611004360-200-25-9-B | Ikhebula kanye nesixhumi se-ASSY, 7/C AUX Power Color WHT, EEX kanye ne-non-EEX | uNovemba |
| 125093-XXX | I-CABLE ASSY,EARTHING (444MCM) | uNovemba |
| M614004044-RED-XXX-X | IKHEBULI ELIQINISEKILE, AMANDLA, ELINOBOMVU OBUMHLOBO (646MCM) | uNovemba |
| M614004044-WHT-XXX-X | I-CABLE ASSY,AMANDLA,ENOBUCHWEPHESHE BOXHUMANO(646MCM) | uNovemba |
| M614004044-BLK-XXX-X | IKHEBULI ELIQINILE, AMANDLA, ELINESIXHUMANISI ESILUHLAZA (646MCM) | uNovemba |
| 30157672-9-P | 1.5 mm2 x 3C | uNovemba |
| 30182086 | 1.5 mm2 x 3C | uNovemba |
| M611004359-73-5-9-B | 777MCM x 3C +2/0 x 3C | uNovemba |
| M611004367-BLK-10 | 646MCM x 1C | uNovemba |
| M611004367-RED-10 | 646MCM x 1C | uNovemba |
| 76871-4 | 4/0 AWG | uNovemba |
| M614004368-01-12 | 2.5 mm2 x 7C | uNovemba |
| 30182084 | 16.0 mm2 x 4C | uNovemba |
| 10472924-001 | I-FLUIDS LOOP (IDS-350PE KUYA KU-MID DERRICK) Ubude beLuphu: 70 ft Ubude Bepayipi: 81 ft | uNovemba |
| 10471051-002 | IKHITHI YEZINSILA EZISIZAYO (IDS-350 YOKULAWULA INDAWO) Ugesi Wesistimu: Uhlobo Lokufakwa lwe-EEx: Oluphathekayo/Oluqinile Ubude Beluphu Obusekelayo: 250 ft Iluphu Ubude Bebonke: 284 ft | uNovemba |
| 10964370-003 | I-Power Loop, i-777 MCM, ama-AMP aphezulu (indlu yokulawula ephakathi) Ugesi Wesistimu: Uhlobo Lokufakwa lwe-EEx: Oluphathekayo/Oluqinile Ubude beLophu Yesevisi: 185 ft Lophu Ubude obuphelele: 215 ft | uNovemba |
| 10479115-001 | I-FLUIDS LOOP (Indlu Elawulayo Ephakathi NekaDerrick) Ubude beLuphu: 135 ft Ubude Bepayipi: 164 ft | uNovemba |
| 10479635-003 | IKHITI YEKHEBULI, AMANDLA ANGENAYO – 75 FT (uxhumano phakathi kwejeneretha ne-drivehouse) | uNovemba |
| 10455352-002 | AMANDLA OKUKHIQIZWA, IKHEBHEJI (UBUNINGI 2: 1 HPU + 1 UKUPHOLISA) | uNovemba |
| 10455354-002 | UKULAWULWA KOKUPHOLISA AMANZI, UKUSEBENZISA IKHEBHARI | uNovemba |
| 10091623-006 | Ukulawulwa kwe-HPU, I-ASSY YEKHEBULA | uNovemba |
| 30181755 | UKUHLANGANISA IKHEBHE, 7/C x 1.5mm Okuxhunyiwe, (EEx / NON EEx) | uNovemba |
| 30181756 | UKUHLANGANISA IKHEBHE, I-PROFIBUS (EEx / NON-EEx) | uNovemba |
| 125274 | Ikhithi yekhebula, Amandla Angenayo | uNovemba |
| 30157552 | Ikhithi yeCABLE, JUmper (EEX/NON-EEX) | uNovemba |
| 30170508 | Ikhithi, i-Wire1ine | uNovemba |
| 10627398-003 | Ikhithi ye-HMI, isikrini sokuthinta, enekhebula elingamamitha angu-200 | uNovemba |
| M614002958-09_OBS | Indlala, Ikhebula, Akunazikhali Ex | uNovemba |
| 110078-F12 | Ikhebula Lokuphepha le-FERRULE, φ032 | uNovemba |
| M614000373 | IKHEBULI, 4 TSP, 18 AWG | uNovemba |
| M614002915-09 | I-GLAND, IKHEBULI. OKUMNANDI, M25 X 1.5 | uNovemba |
| 55500-526 | I-TAI, IKHEBULI (TY-RAP) | uNovemba |
| 11003528-005 | IKHITI YECABLE YEMILENZE KA-DERRICK, 777MCM-UL-145FT | uNovemba |
| 10091623-007 | UKUHLANGANISA IKHEBHESHI LE-VDC, Eex/Non-Eex-50 FT | uNovemba |
| 10030941-006 | IKHEBULI YE-VDC PROFIBUS, Eex/Non-Eex-50 FT | uNovemba |
| M614002958-17_OBS | Indlala, Ikhebula, AYINAZO IZIVIKELO, AYINAZO IZIMBOZO, M50 X 1.5 | uNovemba |
| M614002913-13 | Indlala, Ikhebula, Ivikelwe, M40 X 1.5 | uNovemba |
| M614002913-07 | Indlala, Ikhebula, Ivikelwe, M25 X 1.5 | uNovemba |
| M614002913-04 | Indlala, Ikhebula, Ivikelwe, 1/2-14 NPT | uNovemba |
| 83444-09 | Indlala, Ikhebula, Ivikelwe, M40 X 1.5 | uNovemba |
| 56627-07 | IKHEBULI, IBHODWE LOKUSHIPHA, I-TSP | uNovemba |
| 56627-01 | IKHEBULI, IBHODWE LOKUSHIPHA, I-TSP | uNovemba |
| 30182084-501 | Ikhebula elihlanganisiwe, umugqa wepigtail, amandla, 80 ft. | uNovemba |
| 30181755-80-P | Ikhebula elihlanganisiwe, i-pigtail, izilawuli, amafidi angu-80 | uNovemba |
| 112634-L-60 | I-MARKER ELECT.WIRE NEKHEBULI | uNovemba |
| 112634-L-30 | I-MARKER ELECT.WIRE NEKHEBULI | uNovemba |
| 86625-05A | I-GLAND, IKHEBULI ELIHLOMILE | uNovemba |
| 56625-25-04 | IKHEBHE, ELIPHENDUKE/LIVIKELWE YIBHADI LEZINTO | uNovemba |
| 17456680-003 | Ikhebula Lokuxhumanisa, Elibomvu | uNovemba |
| 17456680-002 | Ikhebula Lokuxhumanisa, Elimhlophe | uNovemba |
| 17456680-001 | Ikhebula Lokuxhumanisa, Elimnyama | uNovemba |
| M614003360-I | IKHEBULI, I-ASSY | uNovemba |
| 0000-9609-72 | I-CABLE-3 CONDUCTOR, 14 AWG, ENGAHLOMILE, EXANE | uNovemba |
| 0000-6804-42 | IKHEBULI-1 PAR, 20 AWG, ULWESIHLANU | uNovemba |
| 09T00069 | IBHAWUDI LEKHEBULI ELI-1, 18 AWG | uNovemba |
| 30183959-200-25-8-B | uNovemba | |
| M614005278-200-25-8-B | uNovemba | |
| 126498-200-25-6.5-B | uNovemba | |
| 30122243 | uNovemba |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi