I-ZJ40 ZJ50 ZJ70 Module Drilling Rig Esebenza Ngokuzenzakalelayo Enamandla Aphezulu
I-SHANDONG VS PETROLEUM TECHNOLOGY CO.,LTD. iyinkampani entsha yobuchwepheshe egxile ekuklameni, ekukhiqizeni, ekufaniseni nasekuhlinzekeni ngezinsizakalo zemishini yokumba uphethiloli. Le nkampani yasungulwa ngonyaka ka-2010 ngemali ebhalisiwe engu-RMB eyizigidi ezingama-50. Ngemva kweminyaka ecishe ibe yi-10 yentuthuko ngokushesha, i-Haixin isithuthuke yaba yinkampani yemishini kaphethiloli, enendawo engaphezu kwamamitha-skwele angama-333,333 kanye nabasebenzi abangaphezu kuka-400, enamasethi angaba ngu-120 emishini yokucubungula, izinzuzo zesayensi ezingaphezu kuka-20 kanye nenani lokukhiqiza eliyizigidi ezingama-500 ngonyaka.
Nge-rig yokubhoboza, sibhale imodeli eyinhloko ye-Land drilling rig.
| Uhlobo | I-ZJ40/2250DZ | I-ZJ50/3150DZ | I-ZJ70/4500DZ | I-ZJ90/6750DZ | |||
| Ukujula kokubhoboza okujwayelekile (ipayipi lokubhoboza elingu-114mm) | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| Umthwalo omkhulu we-hook, KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Inombolo yomugqa ephezulu yesistimu yokuhamba | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| mm(ngaphakathi) Ucingo lokubhoboza oluyi-Dia. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| I-Sheave OD yesistimu yokuhamba | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| Isiqu esijikelezayo esidlula emgodini we-Dia. | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Amandla okudonsa alinganisiwe KW(hp)
| 735(1000) | 1100(1500) | 1470 (2000) | 2210(3000) | |||
| Amashifu okudweba | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| I-Dia yokuvula yetafula elijikelezayo | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
| Amashifu etafula elijikelezayo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Amandla epompo yodaka olulodwa | 960(1300) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | 1620(2200) | ||
| Ukuphakama kokusebenza kwe-mast | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 48(157) | |||
| Ukuphakama kwephansi lokubhoboza | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
| Ukuphakama okucacile kwephansi lokubhoboza | 6.26(20.5) | 6.26(20.5) | 7.62(25) | 7.42(24.5) | 8.92(29.5) | 8.7(28.5) | 10(33) |
| Inothi | I-DZ——I-DC drive drilling rig | ||||||
Impumelelo evelele kakhulu nezithombe zemikhiqizo emele
1、ZJ20J imishini yokubhoboza isebenza emthonjeni we-methane ongaphansi komfula wamalahle
I-2, ZJ30/1700CZ yokubhoboza efakwe emotweni isebenza emthonjeni we-geothermal eTianjin
3, ZJ40LDB imishini yokubhoboza eShengli oilfield
4, ZJ50J imishini yokubhoboza e-Ordos, e-Inner Mongolia
5,I-ZJ50JDBumshini wokumba usebenza eKaramay, eXinjiang
6, ZJ50LD imishini yokubhoboza enokushisa okuphansi isebenza eTomsk, eRussia
7,I-ZJ50Dimisebenzi yomshini wokubhoboza eLibya
Imishini yokubhoboza engu-8, ZJ70LD eTurkmenistan
9,I-ZJ70LDBimisebenzi yomshini wokubhoboza eTarim, eXinjiang
10, ZJ70LDB imishini yokubhoboza isebenza eShanbei (umgodi ongaphansi weDerrick ungamamitha ayi-10)
11,I-ZJ70Dimisebenzi yokugaya eTongliang, eChongqing
Imishini yokubhoboza engu-12, ZJ70D isebenza eFukang, eXinjiang (ukuphakama kwephansi lokubhoboza kungu-12m)
13, ZJHY70 Ukubhoboza Amamojula asetshenziswa olwandle lwaseMpumalanga
| Imodeli yemishini yokubhoboza | I-ZJ40CJD | I-ZJ40J | I-ZJ40L | I-ZJ40D | |
| Ukujula kokubhoboza okujwayelekile, m | 5in DP | 1900~3200 | |||
|
| 4 1/2in DP | 2500~4000 | |||
| Umthwalo omkhulu we-hook, kN | 2250 | ||||
| Intambo yomugqa wesistimu yokuphakamisa | 5×6 | ||||
| Ububanzi bomugqa wentambo, mm | Φ 32 | ||||
| Ukudonsa okuphezulu komugqa osheshayo, kN | 280 | ||||
| Amandla okufaka aphezulu emisebenzi yokudweba, kW | 735 | ||||
| Isivinini se-Drawwork | 4+4R | 4+4R | 4+4R | 4F+4R Ushintsho olubushelelezi | |
| Ibhuleki eliyinhloko | Ibhuleki le-EATON | Ibhuleki lediski le-hydraulic | Ibhuleki lediski le-hydraulic | Ibhuleki lediski le-hydraulic | |
| Ibhuleki le-Aux. | Ibhuleki le-EATON | Ibhuleki lika-Eddy | Ibhuleki lika-Eddy | Ibhuleki lika-Eddy | |
| Usayizi wesigubhu (D×L), mm | Φ660×1170 | ||||
| Isivinini sokuphakamisa ama-hook, m/s | 0~1.52 | 0~1.1 | 0~1.41 | 0~1.5 | |
| Ukuvulwa kwetafula elijikelezayo, mm | 698.5 | ||||
| Isivinini setafula elijikelezayo | Ushintsho olubushelelezi | 4+4R | 4F+4R | Ushintsho olubushelelezi lwe-4+4R | |
| Amandla okufaka alinganiswe etafuleni elijikelezayo, kW | 437 | 300 | 300 | 437 | |
| Umthwalo omkhulu wetafula elijikelezayo, kN | 2250 | ||||
| I-torque ephezulu yetafula elijikelezayo, i-Nm | 27500 | ||||
| Isivinini setafula elijikelezayo, r/min | Ushintsho olubushelelezi | 0~141 | 0~175 | Ushintsho olubushelelezi | |
| Uhlobo lwe-mast | Ukumiswa okuqondile | Uhlobo lwe-K | |||
| Ukuphakama okusebenzayo kwe-mast, m | 43 | ||||
| Ukuphakama kwebhodi lenkawu, m | 24.5, 25.5, 26.5 | ||||
| Umthamo webhodi lezinkawu (4 1/2” DP),m | 4000 | ||||
| Uhlobo lwesakhiwo esingaphansi | I-Jackknife | Ibhokisi ebhokisini | Ibhokisi ebhokisini | I-Slingshot | |
| Ukuphakama kwephansi lokubhoboza, m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Indawo yokubhoboza phansi (L×W), m | 11.35×8.1 | 10.7×9.4 | 10.8×9.5 | 10.8×9.5 | |
| Ukuphakama okucacile ngaphansi komsebe ojikelezayo, m | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| Incazelo | Idrayivu ye-compound ye-mechanical kanye ne-electric;Idrayivu yokuzimela yetafula elijikelezayo;insika yokumisa eqondile;Isakhiwo esincane seJackknife; Ama-drawwork aphansi;Umhlahlandlela we-sheave osheshayo.Isitezi sangaphambili nesangemuva singahlukana kalula ukuze sihlangabezane nokusebenza komthombo wamafutha eqembu. | Imidwebo yesikhundla esiphansi;Itafula elijikelezayo le-Cardan shaft drive;Isivinini sokushintshwa kwe-clutch yokushayisana. Ibhuleki eliyinhloko ibhuleki lediski le-hydraulic. | Ukudluliselwa kwe-compound ye-chain ehlanganisiwe;Imidwebo, itafula elijikelezayo kanye nephampu yodaka eqhutshwa yi-hydraulic compound transmission; Isivinini sokushintshwa kwe-clutch yokushayisana;Itafula elijikelezayo le-Cardan shaft drive. | I-AC-SCR-DC, uhlelo lokulawula ugesi lwedijithali olulodwa kuya kolubili; Imidwebo, itafula elijikelezayo kanye nephampu yodaka kungenza ushintsho lwesivinini olubushelelezi ukuze kuhlinzekwe ngohlamvu oluhle lokusebenza,Qala ngokushelela nangokuzinzile, ukusebenza kahle okuphezulu, bese usabalalisa umthwalo ngokuzenzakalelayo. | |
I-Shandong VS petroleum iphinde ihlinzeke nge-Top Drive kanye nezingxenye zayo ezisele;
Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho okucebile ekunakekelweni kwe-Top Drives yamamodeli ahlukahlukene emikhiqizo yamazwe ngamazwe kanye neminyaka eminingi yesipiliyoni sokukhiqiza nokuthengisa, manje i-HERIS iqala iphrojekthi entsha ehlanganisa ukuklama, ukukhiqiza, ukuthengisa, kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe—Uhlelo lwethu lwe-Top Drive; i-DQ20B-VSP, i-DQ30B-VSP, i-DQ30BQ-VSP, i-DQ40B-VSP, i-DQ50B-VSP, i-DQ50BQ-VSP, i-DQ70BS-VSP, ezifanele izinhlobo ezahlukene zemishini yokubhoboza.
| Imodeli | Ububanzi Bokubhoboza Okulinganiselwe m | Umthwalo omkhulu we-KN | I-torque yokusebenza kN.m |
| I-DQ20B-VSP | 2000m | 1350KN / 150 amathani ase-US | 27.5 KN.m |
| I-DQ30B-VSP | 3000m | 1800KN / 200 US amathani | 27.5 KN.m |
| I-DQ30BQ-VSP | 3000m | 1800KN / 200 US amathani | 27.5 KN.m |
| I-DQ40B-VSP | 4000-4500m | 2666KN / 300 amathani ase-US | 50kN.m |
| I-DQ50B-VSP | 5000m | Amathani angu-3150KN / 350 ase-US | 51kN.m |
| I-DQ50BQ-VSP | 5000m | Amathani angu-3150KN / 350 ase-US | 70kN.m |
| I-DQ70BS-VSP | 7000m | Amathani angu-4500KN / 500 ase-US | 78kN.m |
| Uhlelo lwe-DQ–Top Drive, Isifinyezo se-Alfabhethi yesiShayina | |||
| Uhlelo lwe-B–AC Frequency Conversion Drive | |||
| I-S–Dual Motor Drive | |||
| Q–Kuthuthukisiwe | |||
Siyakwamukela ukuxhumana nathi, siyajabula ukwabelana ngolwazi olwengeziwe.


