Iyunithi Yokupompa Ibhande yokusebenza koketshezi lwensimu kawoyela
Iyunithi yokupompa ibhande iyiyunithi yokupompa eqhutshwa ngomshini kuphela. Ifaneleka kakhulu kumaphampu amakhulu okuphakamisa uketshezi, amaphampu amancane okupompa okujulile kanye nokubuyisa uwoyela osindayo, esetshenziswa kabanzi emhlabeni jikelele. Njengoba ifakwe ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bamazwe ngamazwe, iyunithi yokupompa ihlala iletha izinzuzo zomnotho ezanelisayo kubasebenzisi ngokunikeza ukusebenza kahle okuphezulu, ukuthembeka, ukusebenza okuphephile kanye nokonga amandla.
Amapharamitha Ayinhloko Eyunithi Yokupompa Ibhande:
| Imodeli
Amapharamitha |
| 500 | 500A | 500B | 600 | 600A | 700A | 700B | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Umthwalo wenduku opholishiwe kakhulu, t | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.3 | 20 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | |
| I-torque ye-casing yokunciphisa, kN.m | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | |
| Amandla enjini, kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 | |
| Ubude be-stroke, m | 4.5 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | |
| Ukushaya okuphezulu ngomzuzu, min-1 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | |
| Ukushaya okuncane ngomzuzu, okungenani okungu-1 | Kuphansi kakhulu | |||||||||||||
| Isisindo sesisekelo sokulinganisela, t | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | |
|
Isisindo Esiphezulu Esiphikisayo. I-Aux. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 16.2 | |
| Isisindo seyunithi yokupompa, t (ngaphandle kwesisekelo sekhonkrithi) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 21.0 | 24.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃~59℃ | |||||||||||||
| Uhlelo lokuvikela ukubhuleka oluzenzakalelayo ngogesi | Ongakukhetha | Yebo | No | Yebo | ||||||||||



