Ipayipi Lokubhoboza le-API 3.1/2”-5.7/8” Lokubhoboza Uwoyela/Igesi
Isingeniso Somkhiqizo:
Inkampani yethu igxile ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwamapayipi okubhoboza uwoyela ajwayelekile e-API ane-OD kusukela ku-2 3/8 kuya ku-5 1/2 kanye nebanga kusukela ku-E75 kuya ku-S135. Futhi amapayipi okubhoboza asetshenziswa kakhulu ekwakhiweni komthombo ojulile ophakathi nendawo, umthombo ovundlile, kanye nomthombo ofinyelelekayo onwetshiwe enkambisweni yokuhlola nokuthuthukisa uwoyela negesi. Njengoba inezimpawu eziphelele zokuqeda okuhle kobuso, ukuguquguquka okuhle, ukubekezelela umthelela okuphezulu, ukunamathela okuhle kakhulu kanye nokumelana nokugqwala okumangalisayo, amapayipi okubhoboza anamathani ayizinkulungwane eziyi-10 zamandla ngonyaka.
Amapharamitha Obuchwepheshe:
| Usayizi ojwayelekile
| Isisindo esilinganiselwe | Umzimba wepayipi | Ithuluzi elihlanganisiwe | |||
| Ibanga | Uhlobo lokucasuka
| I-OD | Ubukhulu bodonga | Uhlobo lwentambo | ||
| 2 3/8 | 6.65 | EXG | EU | 60.32 | 7.11 | I-NC26 |
| 2 7/8 | 10.4 | OKUNGEZELWE | EU | 73.02 | 9.19 | I-NC31 |
| 3 1/2 | 13.3 | OKUNGEZELWE | EU | 88.9 | 9.35 | I-NC38 |
| EXG | 11.4 | |||||
| 15.5 | S | I-NC40 | ||||
| 4 | 14 | OKUNGEZELWE | IU | 101.6 | 8.38 | |
| OKUNGEZELWE | EU | I-NC46 | ||||
| 4 1/2 | 16.6 | OKUNGEZELWE | I-IEU | 114.3 | 8.56 | |
| 20 | OKUNGEZELWE | 10.92 | ||||
| 16.6 | OKUNGEZELWE | EU | 8.56 | I-NC50 | ||
| 20 | OKUNGEZELWE | 10.92 | ||||
| 5 | 19.5 | OKUNGEZELWE | I-IEU | 127 | 9.19 | |
| 25.6 | OKUNGEZELWE | 12.7 | ||||
| 19.5 | OKUNGEZELWE | 9.19 | 5 1/2FH | |||
| 25.6 | OKUNGEZELWE | 12.7 | ||||
| 5 1/2 | 21.9 | OKUNGEZELWE | 139.7 | 9.17 | ||
| 24.7 | OKUNGEZELWE | 10.54 | ||||
| 6 5/8 | 25.2 | OKUNGEZELWE | 168.28 | 8.38 | 6 5/8FH | |
| 27.7 | OKUNGEZELWE | 9.19 | ||||





